| 2013 雜誌與書籍出版家數及銷售額 | |||||||||||||||
| 分類 | 年度 | 類別 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
| 雜誌 (期刊) 出版 (5812-11) | 2013 | 家數 (家) | 1,172 | 1,179 | 1,175 | -- | |||||||||
| 銷售額(千元) | 9,404 | 2,754,439 | 9,442 | 2,773,285 | |||||||||||
| 2014 | 家數(家) | -- | |||||||||||||
| 銷售額(千元) | |||||||||||||||
| 數位雜誌(期刊)出版 (5812-12) | 2013 | 家數(家) | 4 | 4 | 4 | -- | |||||||||
| 銷售額(千元) | ---- | ---- | ---- | ||||||||||||
| 2014 | 家數(家) | -- | |||||||||||||
| 銷售額(千元) | |||||||||||||||
| 分類 | 年度 | 類別 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 合計 |
| 書籍 出版 (5813-11) | 2013 | 家數 (家) | 1,733 | 1,735 | 1,736 | -- | |||||||||
| 銷售額(千元) | 10,826 | 3,457,945 | 11,685 | 3,480,456 | |||||||||||
| 2014 | 家數(家) | -- | |||||||||||||
| 銷售額(千元) | |||||||||||||||
| 數位書籍出版 (5813-12) | 2013 | 家數(家) | 12 | 12 | 13 | -- | |||||||||
| 銷售額(千元) | ---- | 12,814 | ---- | 12,814 | |||||||||||
| 2014 | 家數(家) | -- | |||||||||||||
| 銷售額(千元) | |||||||||||||||
| 更新日期:2013年5月6日 |
| 資料來源:財政部統計處 |
| 說明:中華民國稅務行業標準分類於2013/1/1做第7次修訂。 |
| 說明:---- 表示不陳示數值以保護個別資料。 |
| 2013年 台灣進口書籍及雜誌統計 | ||||||||||||
| 類別 | 書籍、小冊、傳單及類似印刷品,非單頁者 | 報紙,雜誌或期刊 | 總計 | |||||||||
| 日期 | 大陸 | 日本 | 其他 | 總計 | 大陸 | 日本 | 其他 | 總計 | 大陸 | 日本 | 其他 | 總計 |
| 一月 | 944 | 606 | 7,277 | 8,827 | 0 | 866 | 508 | 1,374 | 944 | 1,472 | 7,785 | 10,201 |
| 二月 | 529 | 757 | 4,043 | 5,329 | 0 | 852 | 444 | 1,296 | 529 | 1,609 | 4,487 | 6,625 |
| 三月 | 732 | 986 | 5,865 | 7,583 | 0 | 1,053 | 503 | 1,553 | 732 | 2,039 | 6,368 | 9,139 |
| 四月 | ||||||||||||
| 五月 | ||||||||||||
| 六月 | ||||||||||||
| 七月 | ||||||||||||
| 八月 | ||||||||||||
| 九月 | ||||||||||||
| 十月 | ||||||||||||
| 十一月 | ||||||||||||
| 十二月 | ||||||||||||
| 合計 | 2,205 | 2,349 | 17,185 | 21,739 | 0 | 2,771 | 1,455 | 4,226 | 2,205 | 5,120 | 18,640 | 25,965 |
| 更新日期:2013年5月6日 |
| 單位金額:千美元 |
| 資料來源:中華民國海關統計資料 |
| 2007-2012 台灣進口書籍及雜誌統計 |
| 2007-2012 雜誌與書籍出版家數及銷售額 |
沒有留言:
張貼留言