以人口排列的語言列表[編輯]
維基百科,自由的百科全書
本條目為主要語言人口列表,羅列現時世上主要語言的語言人口,並依其人口排序。所謂語言人口,係指以該語言為母語的人口。由於不同統計之間的數據有所分別(有以母語為基礎,或以第一語言為基礎),本列表試圖從現有的數據中整理出一個大概出來。
不過,本列表列出的數據,可能會跟各種語言本身條目內的數據有出入。主要原因,是因為條目可能各自引用不同的數據來源,而這些不同的數據來源對「語言」及「方言」有不同的定義。舉例說:阿拉伯語在《民族語》 (Ethnologue) 被歸入一種語言內,但在美國中央情報局出版的《世界概況》裏卻被認為是一個語言集合。又例如:中文本身不論是語言及文字本身都有不同的種類。有觀點把漢語看做一種語言,而官話、吳語、粵語、閩南語等作為漢語的方言來處理,而得出中文的人口有12億人。亦有觀點把這些方言看作10多種獨立的語言,那麼其中亦有5種語言(官話、吳語、粵語、閩南語、晉語)有資格列有全球25大語言人口內。相反地,印地-烏爾都語實際上只是一種語言,在下表中卻被分開了。
排名 | 語言名稱 | 總人口 (億人) | 佔全球人口比例 |
---|---|---|---|
1 | 漢語 | 11.97 | 15.22% |
2 | 西班牙語 | 4.22 | 4.88% |
3 | 英語 | 3.31 | 4.68% |
4 | 阿拉伯語 | 2.11 | 3.12% |
5 | 印地語 | 1.86 | 2.74% |
6 | 葡萄牙語 | 1.82 | 2.69% |
7 | 孟加拉語 | 1.75 | 2.59% |
8 | 俄語 | 1.49 | 2.2% |
9 | 日語 | 1.25 | 1.85% |
10 | 標準德語 | 0.97 | 1.44% |
目錄[隱藏] |
《民族語》第15版的統計數據[編輯]
排名 | 語言 | 民族語代碼 | 語系 | 使用者 (括號包括非母語) |
---|---|---|---|---|
1 | 漢語普通話 | cmn | 漢藏語系,漢語族 | 872,700,000 (1,066,600,000) |
2 | 西班牙語 | spa | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 322,000,000 |
3 | 英語 | eng | 印歐語系,日耳曼語族,西日耳曼語支 | 309,000,000 (508,000,000) |
4 | 印地語 | hin | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中部語支 | 181,000,000 (301,500,000) |
5 | 葡萄牙語 | por | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 174,000,000 (208,000,000) |
6 | 孟加拉語 | ben | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 171,000,000 (211,000,000) |
7 | 日語 | jpn | 阿爾泰語系/日本語系/孤立語言 | 121,050,000 |
8 | 俄語 | rus | 印歐語系,斯拉夫語族,東斯拉夫語支 | 120,400,000 (230,000,000) |
9 | 德語,標準德語 | deu | 印歐語系,日耳曼語族,西日耳曼語支 | 85,200,000 (113,200,000) |
10 | 漢語,吳語 | wuu | 漢藏語系,漢語族 | 77,175,000 |
11 | 爪哇語 | jav | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 75,500,000 |
12 | 泰盧固語 | tel | 達羅毗荼語系,中南達羅毗荼語族 | 69,634,000 (74,600,000) |
13 | 馬拉地語 | mar | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,南部語支 | 68,030,000 (88,000,000) |
14 | 漢語,粵語 | yue | 漢藏語系,漢語族 | 67,000,000 (120,000,000) |
15 | 越南語 | vie | 南亞語系,孟-高棉語族,越-芒語支 | 65,800,000 (75,900,000) |
16 | 泰米爾語 | tam | 達羅毗荼語系,南達羅毗荼語族,泰米爾-卡納達語支 | 65,700,000 (73,800,000) |
17 | 韓語 | kor | 阿爾泰語系/孤立語言 | 64,600,000 |
18 | 法語 | fra | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 63,600,000 (114,300,000) |
19 | 旁遮普語,西旁遮普語 | pnb | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,西部語支 | 60,670,000 |
20 | 烏爾都語 | urd | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中部語支 | 59,000,000 (152,000,000) |
21 | 義大利語 | ita | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 56,300,000 |
22 | 土耳其語 | tur | 阿爾泰語系,突厥語族,南突厥語支 | 47,850,000 |
23 | 漢語,閩南語 | nan | 漢藏語系,漢語族 | 46,200,000 |
24 | 漢語,晉語 | cjy | 漢藏語系,漢語族 | 45,000,000 |
25 | 古吉拉特語 | guj | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中部語支 | 45,940,000 (46,000,000) |
26 | 阿拉伯語,埃及口語(Egyptian) | arz | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 44,406,000 |
27 | 波蘭語 | pol | 印歐語系,斯拉夫語族,西斯拉夫語支 | 37,000,000 |
28 | 漢語,湘語 | hsn | 漢藏語系,漢語族 | 36,015,000 |
29 | 馬拉雅拉姆語 | mal | 達羅毗荼語系,南達羅毗荼語族,泰米爾-卡納達語支 | 35,360,000 |
30 | 卡納達語 | kan | 達羅毗荼語系,南達羅毗荼語族,泰米爾-卡納達語支 | 35,346,000 (44,350,000) |
31 | 緬甸語 | mya | 漢藏語系,藏緬語族,緬彝語支 | 32,300,000 (42,300,000) |
32 | 奧利亞語 | ori | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 31,666,000 |
33 | 烏克蘭語 | ukr | 印歐語系,斯拉夫語族,東斯拉夫語支 | 31,300,000 |
34 | 漢語,客家話 | hak | 漢藏語系,漢語族 | 29,890,000 |
35 | 旁遮普語,東旁遮普語 | pan | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中部語支 | 27,130,000 |
36 | 巽他語 | sun | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 27,000,000 |
37 | 博杰普爾語 | bho | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 26,590,000 |
38 | 邁蒂利語(Maithili) | mai | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 24,800,000 |
39 | 亞塞拜然語,南亞塞拜然語(South Azerbaijani) | azb | 阿爾泰語系,突厥語族,南突厥語支 | 24,600,000 |
40 | 豪薩語 | hau | 亞非語系,查德語族,西查德語支 | 24,040,000 (39,000,000) |
41 | 羅馬尼亞語 | ron | 印歐語系,羅曼語族,東羅曼語支 | 23,300,000 |
42 | 印尼語 | ind | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 22,800,000 (163,000,000) |
43 | 波斯語,西波斯語 | pes | 印歐語系,印度-伊朗語族,伊朗語支 | 22,460,000 |
44 | 信德語 | snd | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,西北部語支 | 21,310,000 |
45 | 漢語,贛語 | gan | 漢藏語系,漢語族 | 20,580,000 |
46 | 阿拉伯語,阿爾及利亞口語(Algerian) | arq | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 20,400,000 (23,400,000) |
47 | 阿瓦德語 | awa | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中-東部語支 | 20,560,000 (20,580,000) |
48 | 泰語 | tha | 壯侗語系,侗台語族,台語支 | 20,180,000 (60,180,000) |
49 | 宿霧語 | ceb | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,婆羅-菲律賓語群 | 20,040,000 |
50 | 約魯巴語(Yoruba) | yor | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支 | 19,320,000 (21,320,000) |
51 | 阿拉伯語,Sa`idi口語(Sa'idi) | aec | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 18,900,000 |
52 | 阿拉伯語,摩洛哥口語(Moroccan) | ary | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 18,800,000 (23,800,000) |
53 | 伊博語 | ibo | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支 | 18,000,000 |
54 | 馬來語,標準馬來語 | mly , zlm | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 17,600,000 (20,600,000) |
55 | 阿姆哈拉語 | amh | 亞非語系,閃米特語族,南閃米特語支 | 17,410,000 (21,400,000) |
56 | 荷蘭語 | nld | 印歐語系,日耳曼語族,西日耳曼語支 | 17,270,000 |
57 | 尼泊爾語 | nep | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,北部語支 | 17,200,000 |
58 | 烏茲別克語,北烏茲別克語(Northern Uzbek) | uzn | 阿爾泰語系,突厥語族,東突厥語支 | 16,540,000 |
59 | 阿薩姆語 | asm | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 15,330,000 |
60 | 東北泰語(依善語,Isan) | tts | 壯侗語系,侗台語族,台語支 | 15,000,000 |
61 | 阿拉伯語,蘇丹口語(Sudanese) | apd | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 15,000,000 |
62 | 阿拉伯語,美索不達米亞口語(Iraqi) | acm | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 14,500,000 |
63 | 他加祿語 | tgl | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,婆羅-菲律賓語群 | 14,490,000 |
64 | 吉大港語(Chittagonian) | cit , ctg | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 14,000,000 |
65 | 西萊基語(Saraiki) | skr | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,西北部語支 | 13,860,000 |
66 | 馬都拉語(Madura / Madurese) | asm | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 13,700,000 |
67 | 僧伽羅語 | sin | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,僧伽羅-馬爾地夫語支 | 13,190,000 (15,190,000) |
68 | 高棉語,中央高棉語 | khm | 南亞語系,孟-高棉語族,東孟-高棉語支 | 13,165,000 (14,165,000) |
69 | 匈牙利語 | hun | 烏拉爾語系,芬蘭-烏戈爾語族,烏戈爾語支 | 13,070,000 |
70 | 哈里亞納語(Haryanvi) | bgc | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中部語支 | 13,000,000 |
71 | 馬爾瓦里語(Marwari) | rwr | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中部語支 | 13,000,000 |
72 | 摩揭陀語(Magahi) | mag | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 13,000,000 |
73 | 阿拉伯語,北黎凡特口語(North Levantine) | apc | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 12,700,000 |
74 | 索馬里語 | som | 亞非語系,庫希特語族,東庫希特語支 | 11,830,000 |
75 | 恰蒂斯加爾語(Chhattisgarhi) | hne | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,中-東部語支 | 11,540,000 |
76 | 肖納語(Shona) | sna | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 10,704,000 (12,500,000) |
77 | 塞爾維亞語 | srp | 印歐語系,斯拉夫語族,南斯拉夫語支 | 10,652,000 |
78 | 希臘語 | ell | 印歐語系,希臘語族 | 10,580,000 |
79 | 塞海蒂語(Sylheti) | syl | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,東部語支 | 10,300,000 |
80 | 漢語,閩北語 | mnp | 漢藏語系,漢語族 | 10,290,000 |
81 | 捷克語 | ces | 印歐語系,斯拉夫語族,西斯拉夫語支 | 10,000,000 |
82 | 齊切瓦語(尼揚賈語) | nya | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 9,349,000 (9,749,000) |
83 | 普什圖語,北普什圖語 | pbu | 印歐語系,印度-伊朗語族,伊朗語支 | 9,685,000 |
84 | 祖魯語 | zul | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 9,563,000 (25,263,000) |
85 | 阿拉伯語,納吉迪口語(Najdi) | ars | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 9,450,000 |
86 | 倫巴第語(Lombard) | lmo | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 9,134,000 |
87 | 漢語,閩東語 | cdo | 漢藏語系,漢語族 | 9,103,000 |
88 | 阿拉伯語,突尼斯口語(Tunisian) | aeb | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 9,000,000 |
89 | 奧羅莫語,中西奧羅莫語 | gaz | 亞非語系,庫希特語族,東庫希特語支 | 8,920,000 |
90 | 保加利亞語 | bul | 印歐語系,斯拉夫語族,南斯拉夫語支 | 8,717,000 |
91 | 阿肯語(Akan) | aka | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支 | 8,300,000 (9,300,000) |
92 | 瑞典語 | swe | 印歐語系,日耳曼語族,北日耳曼語支 | 8,121,000 |
93 | 伊洛卡諾語(Ilokano) | ilo | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,婆羅-菲律賓語群 | 8,000,000 |
93 | 哈薩克語 | kaz | 阿爾泰語系,突厥語族,西突厥語支 | 8,000,000 |
94 | 巴伐利亞語 | bar | 印歐語系,日耳曼語族,西日耳曼語支 | 7,667,000 |
95 | 阿拉伯語,薩那口語(Sanaani) | ayn | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 7,600,000 |
96 | 維吾爾語 | uig | 阿爾泰語系,突厥語族,東突厥語支 | 7,519,000 |
97 | 庫爾德語(北庫爾德語)(Kurmanji) | kmr | 印歐語系,印度-伊朗語族,伊朗語支 | 7,430,000 |
98 | 盧安達語(Kinyarwanda) | kin | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 7,274,000 |
99 | 科薩語 | xho | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 7,214,000 |
100 | 海地克里奧爾語 | hat | 克里奧爾語,基於法語的克里奧爾語和皮欽語 | 7,136,000 |
101 | 拿坡里語 | nap | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 7,047,000 |
102 | 希利蓋農語、伊隆戈語(Hiligaynon) | hil | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,婆羅-菲律賓語群 | 7,000,000 |
103 | 白俄羅斯語 | bel | 印歐語系,斯拉夫語族,東斯拉夫語支 | 6,935,000 |
104 | 加泰羅尼亞語 | cat | 印歐語系,羅曼語族,義大利-西羅曼語支 | 6,624,000 (11,624,000) |
105 | 波斯語,東波斯語 | prs | 印歐語系,印度-伊朗語族,伊朗語支 | 6,600,000 |
106 | 米南卡堡語(Minangkabau) | min | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 6,500,000 |
107 | 希魯巴語(Luba-Kasai) | lua | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 6,300,000 |
108 | 亞塞拜然語,北亞塞拜然語 | azj | 阿爾泰語系,突厥語族,南突厥語支 | 6,230,000 (14,230,000) |
109 | 桑塔利語 | sat | 南亞語系,蒙達語族,北蒙達語支 | 6,156,000 |
110 | 瑞士德語(Swiss German) | gsw | 印歐語系,日耳曼語族,西日耳曼語支 | 6,044,000 |
111 | 阿拉伯語,希賈茲口語 | acw | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 6,000,000 |
112 | 南非語 | afr | 印歐語系,日耳曼語族,西日耳曼語支 | 5,951,000 (16,250,000) |
113 | 馬拉加斯語,平原馬拉加斯語(Plateau Malagasy) | plt | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,婆羅-菲律賓語群 | 5,940,000 |
114 | 土庫曼語 | tuk | 阿爾泰語系,突厥語族,南突厥語支 | 5,931,000 |
115 | 克羅埃西亞語 | hrv | 印歐語系,斯拉夫語族,南斯拉夫語支 | 5,408,000 |
117 | 基庫尤語(Gikuyu) | kik | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 5,347,000 |
118 | 莫爾語(Mòoré) | mos | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支 | 5,037,000 |
119 | 丹麥語 | dan | 印歐語系,日耳曼語族,北日耳曼語支 | 5,031,000 |
120 | 斯洛伐克語 | slk | 印歐語系,斯拉夫語族,西斯拉夫語支 | 4,957,000 |
121 | 芬蘭語 | fin | 烏拉爾語系,芬蘭-烏戈爾語族,波羅的-芬蘭語支 | 4,917,000 |
122 | 南索托語(Sotho) | sot | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 4,874,000 |
123 | 希伯來語 | heb | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 4,847,000 |
124 | 基隆迪語(Kirundi) | run | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 4,700,000 |
125 | 挪威語 | nob , nno | 印歐語系,日耳曼語族,北日耳曼語支 | 4,700,000 |
126 | 瓜拉尼語,巴拉圭瓜拉尼語(Paraguayan Guaraní) | gug | 圖皮語系、圖皮-瓜拉尼語族、圖皮-瓜拉尼(I)語支 | 4,648,000 |
127 | 阿拉伯語,利比亞口語(Libyan Arabic) | ayl | 亞非語系,閃米特語族,中閃米特語支 | 4,505,000 |
128 | 克什米爾語 | kas | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,西北部語支 | 4,496,000 |
129 | 蒂格里亞語(Tigrinya) | tir | 亞非語系,閃米特語族,南閃米特語支 | 4,435,000 (4,582,000) |
130 | 茨瓦納語(Tswana) | tsn | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 4,407,000 |
131 | 俾路支語,南俾路支語 | bcc | 印歐語系,印度-伊朗語族,伊朗語支 | 4,266,000 |
132 | 亞美尼亞語 | hye | 印歐語系,亞美尼亞語族 | 4,239,000 |
133 | 波士尼亞語 | bos | 印歐語系,斯拉夫語族,南斯拉夫語支 | 4,000,000 |
134 | 翁本杜語(Umbundu) | umb | 尼日-剛果語系,大西洋-剛果語族,沃爾特-剛果語支,班圖語支 | 4,000,000 |
135 | 孔卡尼語(Konkani) | knn | 印歐語系,印度-伊朗語族,印度-雅利安語支,南部語支 | 4,000,000 |
136 | 喬治亞語 | kat | 南高加索語系 | 3,990,000 |
137 | 巴厘語(Balinese) | ban | 南島語系,馬來-玻里尼西亞語族,巽他-蘇拉威西語群 | 3,990,000 |
- 資料來源:Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International.
沒有留言:
張貼留言