版權費 |
更新:102/04/27 回首頁
片名 | 價格 | 集數 | |
韓劇 | 1集2萬美金 | ||
偶像劇 | 【台灣賣至大陸】集1~2萬美金,十三集收益約390萬台幣 | ||
一般偶像劇 | 日本版權6萬元台幣 | ||
大陸劇(一般) | 一集3000美金 | ||
大陸劇(古裝劇) | 【大陸賣至台灣】 一集8~14萬(若含有線、網路至DVD版權)1集約17萬 | ||
大陸劇(全是大陸演員,價格較低) | 【大陸賣至台灣】一集1~2萬 | ||
大陸劇(全是大陸演員,價格較低) | 【大陸賣至台灣】一集1~2萬 | ||
因為愛(偶像劇,言承旭主演) | 台灣賣到日本單價44萬元台幣(1.5萬美金) | ||
後宮甄嬛傳(大陸古裝劇) | 緯來每集版權費300美金(9萬元台幣) | ||
三國(大陸古裝劇) | 【大陸賣至台灣】陳建斌、何潤東主演,1集88萬,電視播出之 | ||
包青天之開封奇案 | 一小時購片金額5千~8千美金(15~23萬元台幣) | ||
賽德克巴萊 | 外埠版權1億元 | ||
新還珠格格 | 一集8000美金 | ||
水滸傳 | 一集8000美金 | ||
天龍八部 | 一集25000美金 | ||
古裝歷史(韓劇) | 一集25000美金 | ||
電影-五月天 3DNA/電視DVD | 80萬美元(2328萬台幣) | ||
電影--父後七日 | 香港.菲律賓.新加坡約550萬台幣 | ||
泡沫之夏(八大偶像劇) | 日本版權每集23.5萬元台幣 | ||
就想賴著妳(八大偶像劇) | 日本版權每集2萬美元(60萬元台幣),共20集 | ||
真愛找麻煩(三立) | 【台灣賣至大陸】(賣價)平均1小時3000~5000美金(約8~14萬台幣),80集收益1120萬元 | ||
意難忘(民視長壽劇) | 【台灣賣至大陸】1集賣14萬,526集收益7364萬 | ||
電影-九降風 | 售300萬元台幣(日本) | ||
電影-海角七號 | 售衛視電影台800萬元 售韓國500萬元台幣 售香港638萬元台幣(150萬元港幣) | ||
電影-長江七號 | 售AXN頻道2000萬元 | ||
命中注定我愛你 | 海外授權8022萬元台幣(約250萬元美金) 廣告收益近9500萬元台幣 週邊產品利潤近1000萬元台幣 收入共計1億8522萬元台幣 | ||
又見一廉幽夢 | 168萬 | 1集 | |
功夫狀元 | 64萬 | 1集 | |
太王四神記(賣給中視) | 99萬 | 1集 | |
白色巨塔(賣給日本NHK台) | 99萬 | 1集 | |
籃球火(八大) | 製作費:325萬/集(60分)共22集,總計7150萬 行銷費:1000萬 利息:350萬(1年期) 支出總計:8500萬 全球版權銷售 日、韓:3萬美元/集(約2145萬台幣) 大陸:1.5萬美元/集(約1072.5萬台幣) 東南亞全部:3萬美元/集(約2145萬台幣) 台灣:2萬美元/集(約1430萬台幣) 收入總計:6792.5萬 | ||
韓劇-這該死的愛 | 112萬 | 1集 | |
韓劇-黃真伊 | 60萬 | 1集 | |
韓劇-咖啡王子一號店 | 60萬 | 1集 | |
花樣少年少女(八大賣給韓國)共23集 | 17萬 | 1集 | |
花樣少年少女(八大賣給日本)共23集 | 3萬美金 | 1集 | |
我愛黑澀會含channel V(賣給台視) | 15-20萬 | 1集 | |
決戰第1名TVBSG(賣給台視) | 25-30萬 | 1集 | |
星心的淚光 | 3萬美金 | 1集 | |
華視蜂蜜幸運草(賣給日本) | 2萬美金 | 1集 | |
敗犬女王 | 8千萬台幣 | 海外版權 | |
民視娘家 | 1億1千萬 | 海外版權 | |
真情滿天下 | 5千萬台幣 | 海外版權 | |
光陰的故事 | 3千萬台幣 | 海外版權 | |
痞子英雄 | 8千萬台幣 | 海外版權 | |
電影-刺陵 | 5億元 | 海外版權 | |
熊貓人共30集 | 60萬元 | 1集 | |
韓劇-善德女王 | 720萬美元(2億3288萬元台幣) | 海外版權 | |
電影-一頁台北 | 3000萬元台幣 | 海外版權 | |
電影-艋舺 | 1500萬元台幣 | 海外版權 | |
電影-錦衣衛 | 2581萬元台幣(80萬美金) | 海外版權 | |
華視重播天龍八部 | 3千美金 | 1集 | |
大陸劇-三國 | 3萬美金 | 1集 | |
電影-劍雨江南 | 600萬美金(1.8億元台幣) | 60個地區版權 |
韓劇賣日版權費TOP5 | |||
---|---|---|---|
名次 | 片名 | 演員 | 日本播映權售價(台幣) |
1 | 愛情雨 | 張根碩.潤娥 | 約1億3332萬元 |
2 | 他們的世界 | 宋慧喬.玄彬 | 約8000萬元 |
3 | 該隱與亞伯 | 蘇志燮.韓志玟 | 約7000萬元 |
4 | 明星的戀人 | 崔智友.劉志太 | 約6500萬元 |
5 | 風之晝師 | 文根英.朴新陽 | 約5700萬元 |
摘自:蘋果日報100.11.18
◎小資女孩向前衝/三立 海外賣埠 8000萬元台幣
◎犀利人妻/三立 海外賣埠 8000萬元台幣
◎敗犬女王/三立 海外賣埠 8000萬元台幣
◎命中注定我愛你/三立 海外賣埠 8000萬元台幣
◎大陸網路媒體內容有「自製」、「引進」兩種,引進版權再分為買斷與用廣告拆帳
◎中天以700萬美金將「康熙來了」版權賣給大陸土豆網
◎大陸騰訊網以1小時內容3萬人民幣買斷「康熙來了」
◎大陸騰訊網以廣告拆帳(六、四分)和華視「十點名人堂」合作累積點閱率達1億,得400萬人民幣的廣告收益◎大陸央視紀錄片「舌尖上的中國」以9種語言發行至世界27個國家,創造海外銷售額達35萬美金(約台幣1千萬)
◎緯來購入有線版權3年可播8次
◎無線電視版權3至5年可播10次
◎愛爾達買網路版權3至4年播出不限次數
◎壹電視--新聞版權2萬美金/則
◎年代轉播世足賽250萬美金(8056萬元台幣)簽約金
◎愛爾達轉播世足賽50萬美金(1611萬元台幣)簽約金
◎大陸劇手機800萬元台幣/集
◎2010年代世足權利金1億2千萬台幣
◎大陸電視劇手機版權160萬人民幣(770萬元台幣)/集
《版權小知識》
*MUST社團法人中華音樂著作權協會成立於1999年,是為管理音樂著作權(詞、曲)的協會,舉凡電視、電台、網路、現場演唱或其他使用音樂的店家,如要公開播送、演出、傳輸音樂,都須 取得MUST授權。MUST目前有1000多名會員,協會向這些使用音樂的單位收取權利金,扣除必要的支出後,再將其分配給音樂創作與權利人.
*里民活動中心唱卡拉OK,屬公開演出,依著作權法規定,必須取得授權,但活動中心為非營利性質,將協商由管理單位向所有權管理團體支付費用,民眾可放心歡唱。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
《版權相關專題》◎念佛機侵版權.葬儀公會禁用
◎婚喪典禮播放歌曲,須付著作權費用?
1.經濟部智慧財產局指出,不管是告別式或是飯店、餐廳、舉行婚禮,由於殯葬與飯店業者屬於營業上利用行為,因
徵得著作權人授權使用付費。如襯底音樂是現場播放CD、音樂,除音樂著作以外,凡涉及公開演出他人的錄音製作,
也就是有營利作用,須支付著作財產權人費用。
2.若告別式播放光碟,是由喪家自行準備,且內容是喪家自己利用個人相片、影片加上襯底音樂製作而成的,
就無須付費。因喪家製作光碟只是供個人與家庭使用,不具營利目的;同樣的,若婚禮上由新人自行準備的
個人相片、影片加上襯底音樂製作而成的,也符合合理使用範圍,不須付費。
◎警政署保護智慧財產權大隊 0800-016597
◎奧斯卡頒獎典禮北美轉播費6500萬美金(約20億8420萬元台幣)賣給ABC電視網
◎99/1/13 立法院三讀通過著作權法修正案,未來業者在遊覽車、大賣場、餐廳等公共營業場所播放音樂、廣播和
影像等行為,將免除刑責,只追求民事責任
Q:餐廳播放電視新聞或音樂、電影是否違反著作權法?
A:原則上,新聞節目較不涉著作權,不需要經過授權和付費;至於播放單曲,單片的音樂或影片,店家必須和
著作權仲介團體協商。如果是連鎖商店、公車、遊覽車、醫院,可由總公司或工會和仲介團體洽談付費。
一般商店、民宿、咖啡廳、自助餐廳也需先付費。
Q:不少計程車司機邊開車邊聽廣播、音樂,甚至安裝電視看節目,是否侵權?
A:著作權仲介團體要求付費,但經濟部智財局目前仍將計程車內聽音樂為自行收聽,不是公開播放
◎在網拍上販賣仿冒品、使用網路下載盜版軟體或非法瀏覽擁有版權著
作的影片或音樂的網民們要注意了。立法院三讀通過著作權法修正案,
明定網民只要三度被網路服務提供者抓到侵權行為,將遭終止服務的處
罰,而網路業者只要善盡告知、管理網路侵權行為的責任,就可以免除
法律以及連帶賠償責任
◎營業場所播放影音內容須注意事項:
1.播放CD音樂供顧客欣賞:須向詞曲創作家及唱片公司取得授權,若未經同意而播放,法律
責任為3年以下有期徒刑得併科15萬元以下罰金。
2.開放收音機或電視播放供顧客欣賞:
a.加裝擴大機、喇叭等設備須向著作財產權人或仲介著作財產權團體申請,若未經同意而安裝,
唱片公司僅能主張報酬賠償。
b.未加裝擴音等設備不須取得授權,法律責任無。
未經授權公開播放影音 | ||
場所 | 播放情形 | 適法性 |
餐廳、服飾店、遊樂場、速食店 | 在營業場所播放歌曲及電影有營利性質 | X |
醫院、公民營辦公室 | 在候診室或辦公室等公開區域播放音樂、影片 | X |
殯儀館、電影院、音樂廳 | 在公開場所播放歌曲、音樂製造氣氛 | X |
遊覽車 | 授權期間內公開播放 | O |
逾授權期限公開播放 | X | |
計程車 | 乘坐時間短,難以證明播放影音增加載客率 | O |
中華民國剪輯協會版權所有 Copyright © 2003-2013 Editing Association. All Rights Reserved. |
'via Blog this'
沒有留言:
張貼留言